Kako unajmiti objekt
Ova web stranica (u daljnjem tekstu "ova web stranica") koristi tehnologije kao što su kolačići i oznake u svrhu poboljšanja upotrebe ove stranice od strane kupaca, oglašavanje na temelju povijesti pristupa, razumijevanje statusa korištenja ove web stranice itd. . Klikom na gumb "Slažem se" ili na ovom web mjestu pristajete na upotrebu kolačića u gore navedene svrhe i na dijeljenje svojih podataka s našim partnerima i dobavljačima.Što se tiče rukovanja osobnim podacimaPravila o privatnosti Udruge za promociju kulture Ota WardMolimo pogledajte.
Kako unajmiti objekt
Odaberite stavke upotrebe 1 do 3 za prikaz simulatora.
Odaberite [broj puta] prikazanog simulatora i kliknite gumb [Izračun naknade za korištenje].
Ova simulacija naknade za korištenje izračunava se na temelju naknada nakon XNUMX. travnja XNUMX. godine Reiwa.
1. Sadržaji koje želite koristiti | |
---|---|
2. Tip kupca | U odjelu Ota: Oni koji žive, rade ili pohađaju školu u odjelu Ota Izvan Ota Ward: Oni koji nisu Ota Ward |
3. Očekivani datum korištenja |
stavka | Odabrani sadržaj |
---|---|
Sadržaji koje želite koristiti | [Odabrani rezultat prikazan je ovdje] |
Tip kupca | [Odabrani rezultat prikazan je ovdje] |
Očekivani datum upotrebe | [Odabrani rezultat prikazan je ovdje] |
* Moguće je bočno pomicanje
Odgovarajuća stranica | Muroba | Kapacitet | Jutarnja podjela (9: 00-12: 00) |
Popodnevna podjela (13: 00-17: 00) |
Noćna podjela (18: 00-22: 00) |
Cjelodnevna podjela (9: 00-22: 00) |
Opaske | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naknada za korištenje | Broj puta | Naknada za korištenje | Broj puta | Naknada za korištenje | Broj puta | Naknada za korištenje | Broj puta | ||||
velika dvorana | velika dvorana | 1477 ljudi | 62,500 | 125,000 | 187,500 | 375,000 | |||||
Velika dvorana: samo pozornica | 31,200 | 62,500 | 93,700 | 187,500 | |||||||
Posebna prva svlačionica | 2 ljudi | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Posebna prva svlačionica | 2 ljudi | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
1. svlačionica | 13 ljudi | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
2. svlačionica | 13 ljudi | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
3. svlačionica | 7 ljudi | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
4. svlačionica | 7 ljudi | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
5. svlačionica | 4 ljudi | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
6. svlačionica | 4 ljudi | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Mala dvorana | Mala dvorana (koristi se za predstave i sastanke) | 175 ljudi | 6,200 | 12,500 | 18,700 | 37,400 | |||||
Mala dvorana (za prodaju robe) | Oko 170 ljudi | 9,300 | 18,750 | 28,050 | 56,100 | ||||||
Mala dvorana (izložba) | Oko 170 ljudi | 17,500 | |||||||||
Prva čekaonica | 4 ljudi | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Druga čekaonica | 4 ljudi | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
展示 室 | sve sobe | 35,000 | |||||||||
Podijeljeno na dva dijela (A / B) | 17,500 | ||||||||||
Podijeljeno na XNUMX (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
Podijeljeno na XNUMX (XNUMX) | 15,000 | ||||||||||
Podijeljeno na XNUMX (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
Rally korištenje | 400 ljudi | 12,500 | 25,000 | 37,500 | 75,000 | ||||||
Prodaja i upotreba robe | 18,750 | 37,500 | 56,250 | 112,500 | |||||||
studio | Studio | 40 ljudi | 3,700 / 2 sata | XNUMX sata je jedna podjela | |||||||
B studio | 15 ljudi | 1,800 / 2 sata | XNUMX sata je jedna podjela |
* Moguće je bočno pomicanje
Podijeljeno na XNUMX (XNUMX)Odgovarajuća stranica | Muroba | Kapacitet | Jutarnja podjela (9: 00-12: 00) |
Popodnevna podjela (13: 00-17: 00) |
Noćna podjela (18: 00-22: 00) |
Cjelodnevna podjela (9: 00-22: 00) |
Opaske | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naknada za korištenje | Broj puta | Naknada za korištenje | Broj puta | Naknada za korištenje | Broj puta | Naknada za korištenje | Broj puta | ||||
velika dvorana | velika dvorana | 1477 ljudi | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
Velika dvorana: samo pozornica | 37,500 | 75,000 | 112,500 | 225,000 | |||||||
Posebna prva svlačionica | 2 ljudi | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Posebna prva svlačionica | 2 ljudi | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
1. svlačionica | 13 ljudi | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
2. svlačionica | 13 ljudi | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
3. svlačionica | 7 ljudi | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
4. svlačionica | 7 ljudi | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
5. svlačionica | 4 ljudi | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
6. svlačionica | 4 ljudi | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Mala dvorana | Mala dvorana (koristi se za predstave i sastanke) | 175 ljudi | 7,500 | 15,000 | 22,500 | 45,000 | |||||
Mala dvorana (za prodaju robe) | Oko 170 ljudi | 11,250 | 22,500 | 33,750 | 67,500 | ||||||
Mala dvorana (izložba) | Oko 170 ljudi | 17,500 | |||||||||
Prva čekaonica | 4 ljudi | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Druga čekaonica | 4 ljudi | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
展示 室 | sve sobe | 35,000 | |||||||||
Podijeljeno na dva dijela (A / B) | 17,500 | ||||||||||
Podijeljeno na XNUMX (XNUMX) | 15,000 | ||||||||||
Podijeljeno na XNUMX (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
Rally korištenje | 400 ljudi | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
Prodaja i upotreba robe | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
studio | Studio | 40 ljudi | 3,700 / 2 sata | XNUMX sata je jedna podjela | |||||||
B studio | 15 ljudi | 1,800 / 2 sata | XNUMX sata je jedna podjela |
* Moguće je bočno pomicanje
Odgovarajuća stranica | Muroba | Kapacitet | Jutarnja podjela (9: 00-12: 00) |
Popodnevna podjela (13: 00-17: 00) |
Noćna podjela (18: 00-22: 00) |
Cjelodnevna podjela (9: 00-22: 00) |
Opaske | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naknada za korištenje | Broj puta | Naknada za korištenje | Broj puta | Naknada za korištenje | Broj puta | Naknada za korištenje | Broj puta | ||||
velika dvorana | velika dvorana | 1477 ljudi | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
Velika dvorana: samo pozornica | 37,400 | 75,000 | 112,400 | 225,000 | |||||||
Posebna prva svlačionica | 2 ljudi | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Posebna prva svlačionica | 2 ljudi | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
1. svlačionica | 13 ljudi | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
2. svlačionica | 13 ljudi | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
3. svlačionica | 7 ljudi | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
4. svlačionica | 7 ljudi | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
5. svlačionica | 4 ljudi | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
6. svlačionica | 4 ljudi | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Mala dvorana | Mala dvorana (koristi se za predstave i sastanke) | 175 ljudi | 7,400 | 15,000 | 22,400 | 44,900 | |||||
Mala dvorana (za prodaju robe) | Oko 170 ljudi | 11,000 | 22,500 | 33,600 | 67,350 | ||||||
Mala dvorana (izložba) | Oko 170 ljudi | 21,000 | |||||||||
Prva čekaonica | 4 ljudi | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Druga čekaonica | 4 ljudi | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
展示 室 | sve sobe | 42,000 | |||||||||
Podijeljeno na dva dijela (A / B) | 21,000 | ||||||||||
Podijeljeno na XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
Podijeljeno na XNUMX (XNUMX) | 18,000 | ||||||||||
Podijeljeno na XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
Rally korištenje | 400 ljudi | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
Prodaja i upotreba robe | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
studio | Studio | 40 ljudi | 4,400 / 2 sata | XNUMX sata je jedna podjela | |||||||
B studio | 15 ljudi | 2,200 / 2 sata | XNUMX sata je jedna podjela |
* Moguće je bočno pomicanje
Odgovarajuća stranica | Muroba | Kapacitet | Jutarnja podjela (9: 00-12: 00) |
Popodnevna podjela (13: 00-17: 00) |
Noćna podjela (18: 00-22: 00) |
Cjelodnevna podjela (9: 00-22: 00) |
Opaske | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naknada za korištenje | Broj puta | Naknada za korištenje | Broj puta | Naknada za korištenje | Broj puta | Naknada za korištenje | Broj puta | ||||
velika dvorana | velika dvorana | 1477 ljudi | 90,000 | 180,000 | 270,000 | 540,000 | |||||
Velika dvorana: samo pozornica | 45,000 | 90,000 | 135,000 | 270,000 | |||||||
Posebna prva svlačionica | 2 ljudi | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Posebna prva svlačionica | 2 ljudi | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
1. svlačionica | 13 ljudi | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
2. svlačionica | 13 ljudi | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
3. svlačionica | 7 ljudi | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
4. svlačionica | 7 ljudi | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
5. svlačionica | 4 ljudi | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
6. svlačionica | 4 ljudi | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Mala dvorana | Mala dvorana (koristi se za predstave i sastanke) | 175 ljudi | 9,000 | 18,000 | 27,000 | 54,000 | |||||
Mala dvorana (za prodaju robe) | Oko 170 ljudi | 13,500 | 27,000 | 40,500 | 81,000 | ||||||
Mala dvorana (izložba) | Oko 170 ljudi | 21,000 | |||||||||
Prva čekaonica | 4 ljudi | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Druga čekaonica | 4 ljudi | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
展示 室 | sve sobe | 42,000 | |||||||||
Podijeljeno na dva dijela (A / B) | 21,000 | ||||||||||
Podijeljeno na XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
Podijeljeno na XNUMX (XNUMX) | 18,000 | ||||||||||
Podijeljeno na XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
Rally korištenje | 400 ljudi | 18,000 | 36,000 | 54,000 | 108,000 | ||||||
Prodaja i upotreba robe | 27,000 | 54,000 | 81,000 | 162,000 | |||||||
studio | Studio | 40 ljudi | 4,400 / 2 sata | XNUMX sata je jedna podjela | |||||||
B studio | 15 ljudi | 2,200 / 2 sata | XNUMX sata je jedna podjela |
* Moguće je bočno pomicanje
Odgovarajuća stranica | Muroba | Kapacitet | Jutarnja podjela (9: 00-12: 00) |
Popodnevna podjela (13: 00-17: 00) |
Noćna podjela (18: 00-22: 00) |
Cjelodnevna podjela (9: 00-22: 00) |
Opaske | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naknada za korištenje | Broj puta | Naknada za korištenje | Broj puta | Naknada za korištenje | Broj puta | Naknada za korištenje | Broj puta | ||||
velika dvorana | velika dvorana | 511 mjesta | 25,100 | 50,100 | 75,200 | 150,400 | Sjedala u invalidskim kolicima: 2 sjedala | ||||
Velika dvorana: samo pozornica | 12,600 | 25,100 | 37,600 | 75,200 | |||||||
1. svlačionica | 3 ljudi | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
2. svlačionica | 11 ljudi | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
3. svlačionica | 11 ljudi | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
4. svlačionica | 14 ljudi | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
5. svlačionica | 23 ljudi | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
Mala dvorana | Koristite za nastupe i sastanke | 4,800 | 9,700 | 14,600 | 29,100 | ||||||
Korištenje izložbe | 14,800 | ||||||||||
展示 室 | Korištenje izložbe (koriste se sve prostorije) | 200 ljudi | 29,200 | ||||||||
Izložbena soba 1 (podijeljena namjena) | 7,300 | ||||||||||
Izložbena soba 2 (podijeljena namjena) | 7,300 | ||||||||||
Izložbena soba 3 (podijeljena namjena) | 7,300 | ||||||||||
Izložbena soba 4 (podijeljena namjena) | 7,300 | ||||||||||
Rally korištenje | Oko 180 ljudi | 9,700 | 19,500 | 29,100 | 58,300 | Kapacitet je kada se sjedi.Otprilike 250 ljudi za stalne obroke | |||||
Soba za probe | Soba za probe | 54 ljudi | 2,600 | 5,100 | 7,700 | 15,400 | |||||
Glazbeni studio | 1. glazbeni studio | 50 ljudi | 3,600 / 2 sata | XNUMX sata je jedna podjela | |||||||
2. glazbeni studio | 15 ljudi | 1,800 / 2 sata | XNUMX sata je jedna podjela | ||||||||
konferencijska soba | Soba za sastanke 1 | 30 ljudi | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | |||||
Soba za sastanke 2 | 30 ljudi | 1,500 | 3,000 | 4,500 | 9,000 | ||||||
Soba za sastanke 3 | 25 ljudi | 2,000 | 4,200 | 6,200 | 12,400 | ||||||
Soba za sastanke 4 | 20 ljudi | 900 | 1,700 | 2,600 | 5,200 | ||||||
Soba / čajna soba u japanskom stilu | 1. soba u japanskom stilu | 10 ljudi | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | |||||
2. soba u japanskom stilu | 10 ljudi | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Soba za čaj | 5 ljudi | 460 | 900 | 1,360 | 2,720 | ||||||
Umjetnička soba | Umjetnička soba | 30 ljudi | 1,300 | 2,700 | 4,000 | 8,000 | |||||
Gimnazija | Gimnazija | 3,400 | 6,900 | 10,500 | 20,800 |
* Moguće je bočno pomicanje
Izložbena soba 1 (podijeljena namjena)Odgovarajuća stranica | Muroba | Kapacitet | Jutarnja podjela (9: 00-12: 00) |
Popodnevna podjela (13: 00-17: 00) |
Noćna podjela (18: 00-22: 00) |
Cjelodnevna podjela (9: 00-22: 00) |
Opaske | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naknada za korištenje | Broj puta | Naknada za korištenje | Broj puta | Naknada za korištenje | Broj puta | Naknada za korištenje | Broj puta | ||||
velika dvorana | velika dvorana | 511 mjesta | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,400 | Sjedala u invalidskim kolicima: 2 sjedala | ||||
Velika dvorana: samo pozornica | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
1. svlačionica | 3 ljudi | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
2. svlačionica | 11 ljudi | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
3. svlačionica | 11 ljudi | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
4. svlačionica | 14 ljudi | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
5. svlačionica | 23 ljudi | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
Mala dvorana | Koristite za nastupe i sastanke | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
Korištenje izložbe | 14,800 | ||||||||||
展示 室 | Korištenje izložbe (koriste se sve prostorije) | 200 ljudi | 29,200 | ||||||||
Izložbena soba 2 (podijeljena namjena) | 7,300 | ||||||||||
Izložbena soba 3 (podijeljena namjena) | 7,300 | ||||||||||
Izložbena soba 4 (podijeljena namjena) | 7,300 | ||||||||||
Rally korištenje | Oko 180 ljudi | 11,600 | 23,300 | 35,000 | 69,900 | Kapacitet je kada se sjedi.Otprilike 250 ljudi za stalne obroke | |||||
Soba za probe | Soba za probe | 54 ljudi | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,400 | |||||
Glazbeni studio | 1. glazbeni studio | 50 ljudi | 3,600 / 2 sata | XNUMX sata je jedna podjela | |||||||
2. glazbeni studio | 15 ljudi | 1,800 / 2 sata | XNUMX sata je jedna podjela | ||||||||
konferencijska soba | Soba za sastanke 1 | 30 ljudi | 1,300 | 2,800 | 4,200 | 8,300 | |||||
Soba za sastanke 2 | 30 ljudi | 1,700 | 3,600 | 5,300 | 10,600 | ||||||
Soba za sastanke 3 | 25 ljudi | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 15,000 | ||||||
Soba za sastanke 4 | 20 ljudi | 1,060 | 2,100 | 3,200 | 6,360 | ||||||
Soba / čajna soba u japanskom stilu | 1. soba u japanskom stilu | 10 ljudi | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | |||||
2. soba u japanskom stilu | 10 ljudi | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | ||||||
Soba za čaj | 5 ljudi | 540 | 1,060 | 1,660 | 3,260 | ||||||
Umjetnička soba | Umjetnička soba | 30 ljudi | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 | |||||
Gimnazija | Gimnazija | 4,100 | 8,400 | 12,500 | 25,000 |
* Moguće je bočno pomicanje
Odgovarajuća stranica | Muroba | Kapacitet | Jutarnja podjela (9: 00-12: 00) |
Popodnevna podjela (13: 00-17: 00) |
Noćna podjela (18: 00-22: 00) |
Cjelodnevna podjela (9: 00-22: 00) |
Opaske | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naknada za korištenje | Broj puta | Naknada za korištenje | Broj puta | Naknada za korištenje | Broj puta | Naknada za korištenje | Broj puta | ||||
velika dvorana | velika dvorana | 511 mjesta | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,500 | Sjedala u invalidskim kolicima: 2 sjedala | ||||
Velika dvorana: samo pozornica | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
1. svlačionica | 3 ljudi | 360 | 720 | 1,100 | 2,200 | ||||||
2. svlačionica | 11 ljudi | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
3. svlačionica | 11 ljudi | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
4. svlačionica | 14 ljudi | 1,200 | 2,400 | 3,400 | 6,900 | ||||||
5. svlačionica | 23 ljudi | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | ||||||
Mala dvorana | Koristite za nastupe i sastanke | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
Korištenje izložbe | 17,800 | ||||||||||
展示 室 | Korištenje izložbe (koriste se sve prostorije) | 200 ljudi | 35,000 | ||||||||
Izložbena soba 1 (podijeljena namjena) | 8,800 | ||||||||||
Izložbena soba 2 (podijeljena namjena) | 8,800 | ||||||||||
Izložbena soba 3 (podijeljena namjena) | 8,800 | ||||||||||
Izložbena soba 4 (podijeljena namjena) | 8,800 | ||||||||||
Rally korištenje | Oko 180 ljudi | 11,600 | 23,400 | 34,900 | 70,000 | Kapacitet je kada se sjedi.Otprilike 250 ljudi za stalne obroke | |||||
Soba za probe | Soba za probe | 54 ljudi | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,500 | |||||
Glazbeni studio | 1. glazbeni studio | 50 ljudi | 4,300 / 2 sata | XNUMX sata je jedna podjela | |||||||
2. glazbeni studio | 15 ljudi | 2,200 / 2 sata | XNUMX sata je jedna podjela | ||||||||
konferencijska soba | Soba za sastanke 1 | 30 ljudi | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | |||||
Soba za sastanke 2 | 30 ljudi | 1,800 | 3,600 | 5,400 | 10,800 | ||||||
Soba za sastanke 3 | 25 ljudi | 2,400 | 5,000 | 7,400 | 14,900 | ||||||
Soba za sastanke 4 | 20 ljudi | 1,100 | 2,000 | 3,100 | 6,200 | ||||||
Soba / čajna soba u japanskom stilu | 1. soba u japanskom stilu | 10 ljudi | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | |||||
2. soba u japanskom stilu | 10 ljudi | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Soba za čaj | 5 ljudi | 560 | 1,100 | 1,600 | 3,300 | ||||||
Umjetnička soba | Umjetnička soba | 30 ljudi | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 | |||||
Gimnazija | Gimnazija | 4,100 | 8,300 | 12,600 | 25,000 |
* Moguće je bočno pomicanje
Odgovarajuća stranica | Muroba | Kapacitet | Jutarnja podjela (9: 00-12: 00) |
Popodnevna podjela (13: 00-17: 00) |
Noćna podjela (18: 00-22: 00) |
Cjelodnevna podjela (9: 00-22: 00) |
Opaske | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naknada za korištenje | Broj puta | Naknada za korištenje | Broj puta | Naknada za korištenje | Broj puta | Naknada za korištenje | Broj puta | ||||
velika dvorana | velika dvorana | 511 mjesta | 36,100 | 72,100 | 108,200 | 216,500 | Sjedala u invalidskim kolicima: 2 sjedala | ||||
Velika dvorana: samo pozornica | 18,100 | 36,100 | 54,100 | 108,200 | |||||||
1. svlačionica | 3 ljudi | 360 | 720 | 1,100 | 2,200 | ||||||
2. svlačionica | 11 ljudi | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
3. svlačionica | 11 ljudi | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
4. svlačionica | 14 ljudi | 1,200 | 2,400 | 3,400 | 6,900 | ||||||
5. svlačionica | 23 ljudi | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | ||||||
Mala dvorana | Koristite za nastupe i sastanke | 7,000 | 13,900 | 21,000 | 41,900 | ||||||
Korištenje izložbe | 17,800 | ||||||||||
展示 室 | Korištenje izložbe (koriste se sve prostorije) | 200 ljudi | 35,000 | ||||||||
Izložbena soba 1 (podijeljena namjena) | 8,800 | ||||||||||
Izložbena soba 2 (podijeljena namjena) | 8,800 | ||||||||||
Izložbena soba 3 (podijeljena namjena) | 8,800 | ||||||||||
Izložbena soba 4 (podijeljena namjena) | 8,800 | ||||||||||
Rally korištenje | Oko 180 ljudi | 13,900 | 28,000 | 42,000 | 83,900 | Kapacitet je kada se sjedi.Otprilike 250 ljudi za stalne obroke | |||||
Soba za probe | Soba za probe | 54 ljudi | 3,700 | 7,300 | 11,000 | 22,100 | |||||
Glazbeni studio | 1. glazbeni studio | 50 ljudi | 4,300 / 2 sata | XNUMX sata je jedna podjela | |||||||
2. glazbeni studio | 15 ljudi | 2,200 / 2 sata | XNUMX sata je jedna podjela | ||||||||
konferencijska soba | Soba za sastanke 1 | 30 ljudi | 1,600 | 3,400 | 5,000 | 10,000 | |||||
Soba za sastanke 2 | 30 ljudi | 2,000 | 4,300 | 6,400 | 12,700 | ||||||
Soba za sastanke 3 | 25 ljudi | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 18,000 | ||||||
Soba za sastanke 4 | 20 ljudi | 1,300 | 2,500 | 3,800 | 7,600 | ||||||
Soba / čajna soba u japanskom stilu | 1. soba u japanskom stilu | 10 ljudi | 520 | 1,100 | 1,600 | 3,200 | |||||
2. soba u japanskom stilu | 10 ljudi | 520 | 1,100 | 1,600 | 3,200 | ||||||
Soba za čaj | 5 ljudi | 640 | 1,300 | 2,000 | 3,900 | ||||||
Umjetnička soba | Umjetnička soba | 30 ljudi | 1,900 | 3,800 | 5,800 | 11,500 | |||||
Gimnazija | Gimnazija | 4,900 | 10,100 | 15,000 | 30,000 |
* Moguće je bočno pomicanje
Odgovarajuća stranica | Muroba | Kapacitet | Jutarnja podjela (9: 00-12: 00) |
Popodnevna podjela (13: 00-17: 00) |
Noćna podjela (18: 00-22: 00) |
Cjelodnevna podjela (9: 00-22: 00) |
Opaske | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naknada za korištenje | Broj puta | Naknada za korištenje | Broj puta | Naknada za korištenje | Broj puta | Naknada za korištenje | Broj puta | ||||
rupa | rupa | 259 ljudi | 11,800 | 17,800 | 23,700 | 53,300 | Fiksna sjedala 251 sjedalo, privremena sjedala 8 mjesta | ||||
Dvorana (samo pozornica) | 5,900 | 8,800 | 11,800 | 26,700 | |||||||
XNUMX. svlačionica | 10 ljudi | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
XNUMX. svlačionica | 10 ljudi | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
Višenamjenska soba | Višenamjenska soba | 234 人 | 9,200 | 14,000 | 18,600 | 41,800 | Kapacitet je kada se sjedi.300 ljudi za ustajanje | ||||
Izložbeni kutak | Izložbeni kutak | 1,800 | 2,800 | 3,800 | 8,400 | ||||||
Glazbeni studio | 1. glazbeni studio | 20 ljudi | 1,700 / 2 sata | XNUMX sata je jedna podjela | |||||||
2. glazbeni studio | 20 ljudi | 1,800 / 2 sata | XNUMX sata je jedna podjela | ||||||||
3. glazbeni studio | 15 ljudi | 1,600 / 2 sata | XNUMX sata je jedna podjela | ||||||||
Sportski studio | 1. sportski studio (Probna soba) |
40 ljudi | 1,800 | 2,800 | 3,800 | 8,400 | |||||
Kreativna radionica / soba u japanskom stilu | 1. kreativna radionica (kuhaonica) | 38 ljudi | 1,300 | 2,100 | 2,700 | 6,100 | |||||
2. kreativni studio (umjetnička soba) | 40 ljudi | 1,500 | 2,300 | 3,100 | 6,900 | ||||||
3. kreativna radionica (Obrtnička soba) | 32 ljudi | 1,300 | 2,100 | 2,700 | 6,100 | ||||||
Soba u japanskom stilu | 42 ljudi | 1,300 | 2,100 | 2,700 | 6,100 | ||||||
Soba za sastanke / čekaonicu | 1. soba za sastanke | 22 ljudi | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 4,500 | |||||
2. soba za sastanke | 38 ljudi | 1,700 | 2,600 | 3,500 | 7,800 | ||||||
3. soba za sastanke | 38 ljudi | 1,800 | 2,700 | 3,700 | 8,200 | ||||||
4. soba za sastanke | 38 ljudi | 1,800 | 2,700 | 3,700 | 8,200 | ||||||
čekaonica | 8 ljudi | 620 | 860 | 1,120 | 2,600 | ||||||
Kvadrat | Kvadrat | 360 | 500 | 620 | 1,480 |
* Moguće je bočno pomicanje
Odgovarajuća stranica | Muroba | Kapacitet | Jutarnja podjela (9: 00-12: 00) |
Popodnevna podjela (13: 00-17: 00) |
Noćna podjela (18: 00-22: 00) |
Cjelodnevna podjela (9: 00-22: 00) |
Opaske | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naknada za korištenje | Broj puta | Naknada za korištenje | Broj puta | Naknada za korištenje | Broj puta | Naknada za korištenje | Broj puta | ||||
rupa | rupa | 259 ljudi | 14,200 | 21,500 | 28,500 | 64,200 | Fiksna sjedala 251 sjedalo, privremena sjedala 8 mjesta | ||||
Dvorana (samo pozornica) | 7,100 | 10,600 | 14,200 | 32,100 | |||||||
XNUMX. svlačionica | 10 ljudi | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
XNUMX. svlačionica | 10 ljudi | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
Višenamjenska soba | Višenamjenska soba | 234 人 | 11,100 | 16,700 | 22,300 | 50,100 | Kapacitet je kada se sjedi.300 ljudi za ustajanje | ||||
Izložbeni kutak | Izložbeni kutak | 2,200 | 3,500 | 4,600 | 10,300 | ||||||
Glazbeni studio | 1. glazbeni studio | 20 ljudi | 1,700 / 2 sata | XNUMX sata je jedna podjela | |||||||
2. glazbeni studio | 20 ljudi | 1,800 / 2 sata | XNUMX sata je jedna podjela | ||||||||
3. glazbeni studio | 15 ljudi | 1,600 / 2 sata | XNUMX sata je jedna podjela | ||||||||
